双色球预测—号码和值统计彩评网
期号开奖结果号码和值尾号和值邻号
间距和
尾号
位积和
大号和小号和奇号和偶号和质号和
2008021 09 12 19 20 26 28 114 34 19 118 93 21 28 86 19
2008022 12 18 20 24 28 32 134 24 20 86 122 12 0 134 0
2008023 08 16 18 25 26 32 125 35 24 106 101 24 25 100 0
2008024 11 20 21 26 28 30 136 16 19 68 125 11 32 104 11
2008025 08 16 17 18 19 21 99 39 13 124 75 24 57 42 36
2008026 05 17 19 27 29 32 129 39 27 131 124 5 97 32 70
2008027 15 18 19 23 24 26 125 35 11 116 110 15 57 68 42
2008028 01 13 21 26 29 32 122 22 31 91 108 14 64 58 43
2008029 01 09 14 22 29 32 107 27 31 96 83 24 39 68 30
2008030 06 15 18 19 20 28 106 36 22 124 85 21 34 72 19
2008031 03 06 11 15 21 31 87 17 28 49 52 35 81 6 45
2008032 05 14 16 21 23 28 107 27 23 98 72 35 49 58 28
2008033 12 17 18 30 31 33 141 21 21 63 129 12 81 60 48
2008034 03 05 09 11 21 29 78 28 26 103 50 28 78 0 48
2008035 07 11 14 17 18 29 96 36 22 143 64 32 64 32 64
2008036 02 06 13 18 23 28 90 30 26 118 69 21 36 54 38
2008037 01 12 22 24 28 31 118 18 30 73 105 13 32 86 32
2008038 03 09 10 11 15 19 67 27 16 104 19 48 57 10 33
2008039 01 07 10 13 22 29 82 22 28 91 51 31 50 32 50
2008040 06 13 22 25 27 28 121 31 22 121 102 19 65 56 13
2008041 08 11 20 22 23 27 111 21 19 75 92 19 61 50 34
2008042 03 04 09 11 12 24 63 23 21 76 24 39 23 40 14
2008043 03 10 16 22 27 33 111 21 30 82 82 29 63 48 3
2008044 05 07 09 20 26 29 96 36 24 130 75 21 50 46 41
2008045 01 10 13 21 29 32 106 16 31 71 82 24 64 42 43
2008046 15 16 18 24 28 33 134 34 18 115 103 31 48 86 0
2008047 09 12 13 14 20 22 90 20 13 50 42 48 22 68 13
2008048 11 18 21 27 30 32 139 19 21 60 128 11 59 80 11
2008049 03 10 12 13 19 25 82 22 22 96 44 38 60 22 35
2008050 01 11 19 24 26 27 108 28 26 118 96 12 58 50 31
2008051 01 04 08 10 13 33 69 19 32 66 33 36 47 22 14
2008052 02 10 17 23 29 31 112 22 29 86 100 12 100 12 102
2008053 06 12 19 20 21 27 105 25 21 84 87 18 67 38 19
2008054 02 06 16 17 20 25 86 26 23 90 62 24 42 44 19
2008055 11 16 19 23 26 31 126 26 20 88 99 27 84 42 84
2008056 08 13 22 23 25 30 121 21 22 57 100 21 61 60 36
2008057 19 20 21 26 28 30 144 24 11 76 144 0 40 104 19
2008058 01 12 21 27 29 31 121 21 30 87 108 13 109 12 61
2008059 02 06 15 29 31 32 115 25 30 82 92 23 75 40 62
2008060 06 07 08 17 30 32 100 30 26 84 79 21 24 76 24
2008061 01 02 05 12 26 31 77 17 30 64 57 20 37 40 39
2008062 06 08 13 17 24 27 95 35 21 121 68 27 57 38 30
2008063 05 09 11 14 16 17 72 32 12 114 17 55 42 30 33
2008064 01 02 07 09 12 18 49 29 17 120 18 31 17 32 10
2008065 05 13 15 19 30 31 113 23 26 68 80 33 83 30 68
2008066 07 12 21 22 29 30 121 21 23 67 102 19 57 64 36
2008067 10 11 15 19 26 33 114 24 23 101 78 36 78 36 30
2008068 05 07 17 23 27 29 108 38 24 141 96 12 108 0 81
2008069 05 08 17 20 26 30 106 26 25 72 93 13 22 84 22
2008070 05 06 12 15 18 33 89 29 28 101 51 38 53 36 5
2008071 01 06 21 26 27 28 109 29 27 123 102 7 49 60 1
2008072 01 05 10 18 22 30 86 16 29 53 70 16 6 80 6
2008073 01 09 13 22 28 33 106 26 32 94 83 23 56 50 14
2008074 01 11 15 19 20 24 90 20 23 78 63 27 46 44 31
2008075 01 08 14 18 22 30 93 23 29 71 70 23 1 92 1
2008076 02 05 07 11 13 18 56 26 16 100 18 38 36 20 38
2008077 04 12 22 26 30 33 127 17 29 56 111 16 33 94 0
2008078 06 13 16 26 30 33 124 24 27 72 89 35 46 78 13
2008079 03 04 05 10 20 32 74 14 29 38 52 22 8 66 8
2008080 04 14 22 25 29 32 126 26 28 95 108 18 54 72 29
2008081 02 12 13 18 25 31 101 21 29 78 74 27 69 32 46
2008082 04 08 10 12 21 26 81 21 22 69 47 34 21 60 0
2008083 07 08 09 18 29 32 103 43 25 139 79 24 45 58 36
2008084 04 07 13 20 29 30 103 23 26 72 79 24 49 54 49
2008085 01 04 12 20 24 29 90 20 28 89 73 17 30 60 30
2008086 04 05 10 26 27 30 102 22 26 73 83 19 32 70 5
2008087 01 07 26 29 30 31 124 24 30 75 116 8 68 56 68
2008088 01 06 08 16 17 23 71 31 22 114 40 31 41 30 41
2008089 03 06 11 16 22 27 85 25 24 94 49 36 41 44 14
2008090 02 07 14 18 19 24 84 34 22 129 61 23 26 58 28
2008091 03 12 14 23 31 32 115 15 29 48 86 29 57 58 57
2008092 01 03 18 27 28 30 107 27 29 99 103 4 31 76 4
2008093 04 10 12 16 26 28 96 26 24 112 54 42 0 96 0
2008094 01 04 15 16 23 28 87 27 27 111 51 36 39 48 24
2008095 03 08 14 21 28 29 103 33 26 129 78 25 53 50 32
2008096 06 08 12 24 27 31 108 28 25 85 82 26 58 50 31
2008097 03 06 08 09 16 17 59 39 14 147 17 42 29 30 20
2008098 06 07 10 11 15 30 79 19 24 49 30 49 33 46 18
2008099 10 15 16 22 23 24 110 20 14 75 69 41 38 72 23
2008100 08 14 17 21 27 28 115 35 20 124 93 22 65 50 17
2008101 09 17 21 26 28 30 131 31 21 90 122 9 47 84 17
2008102 03 07 12 21 25 32 100 20 29 64 78 22 56 44 10
2008103 01 12 16 18 22 33 102 22 32 83 73 29 34 68 1
2008104 03 06 08 17 24 31 89 29 28 93 72 17 51 38 51
2008105 05 17 19 27 28 32 128 38 27 126 123 5 68 60 41
2008106 14 19 25 27 29 30 144 34 16 110 130 14 100 44 48
2008107 06 13 18 22 27 32 118 28 26 91 99 19 40 78 13
2008108 09 10 15 17 23 30 104 24 21 67 70 34 64 40 40
2008109 04 07 09 16 21 28 85 35 24 122 49 36 37 48 7
2008110 10 16 22 23 29 31 131 21 21 81 105 26 83 48 83
2008111 17 18 21 25 31 32 144 24 15 63 144 0 94 50 48
2008112 05 13 14 19 22 23 96 26 18 87 64 32 60 36 60
2008113 06 09 10 12 17 22 76 26 16 79 39 37 26 50 17
2008114 04 09 20 24 25 31 113 23 27 69 100 13 65 48 31
2008115 02 12 13 14 17 18 76 26 16 114 35 41 30 46 32
2008116 03 07 21 22 24 29 106 26 26 102 96 10 60 46 39
2008117 03 05 07 10 14 33 72 22 30 72 33 39 48 24 15
2008118 04 09 16 27 31 33 120 30 29 91 91 29 100 20 31
2008119 05 07 09 15 24 29 89 39 24 140 53 36 65 24 41
2008120 10 11 22 24 26 33 126 16 23 72 105 21 44 82 11
2008121 02 22 23 27 31 32 137 17 30 60 135 2 81 56 56
2008122 02 08 11 14 19 26 80 30 24 118 45 35 30 50 32
2008123 10 11 15 16 25 29 106 26 19 120 54 52 80 26 40
2008124 01 07 10 13 21 22 74 14 21 44 43 31 42 32 21
2008125 10 11 12 15 26 29 103 23 19 112 55 48 55 48 40
2008126 04 11 12 14 20 30 91 11 26 28 50 41 11 80 11
2008127 05 08 19 22 27 30 111 31 25 91 98 13 51 60 24
2008128 01 05 19 20 27 33 105 25 32 91 99 6 85 20 25
2008129 01 03 18 24 25 32 103 23 31 84 99 4 29 74 4
2008130 01 12 18 28 30 32 121 21 31 73 108 13 1 120 1
2008131 02 12 15 18 22 32 101 21 30 75 72 29 15 86 2
2008132 09 13 16 25 27 33 123 33 24 106 85 38 107 16 13
2008133 08 11 16 19 24 26 104 34 18 120 69 35 30 74 30
2008134 10 15 19 20 28 32 124 24 22 89 99 25 34 90 19
2008135 05 14 15 16 19 21 90 30 16 103 40 50 60 30 24
2008136 05 09 10 12 18 28 82 32 23 119 46 36 14 68 5
2008137 01 04 24 28 29 33 119 29 32 116 114 5 63 56 30
2008138 07 14 19 23 25 32 120 30 25 91 99 21 74 46 49
2008139 08 09 19 23 25 26 110 40 18 126 93 17 76 34 42
2008140 07 14 16 29 30 31 127 27 24 75 90 37 67 60 67
2008141 03 13 20 25 29 33 123 23 30 92 107 16 103 20 45
期号开奖结果号码和值尾号和值邻号
间距和
尾号
位积和
大号和小号和奇号和偶号和质号和
合计12585315529011110595823003617764083588
平均值104.008326.074423.975291.776979.190124.818251.049652.958729.6529